Quarterly Reports
| 31/01/2012 | December 2011 Quarterly Report and Appendix 5B | 352 kb |
| 31/10/2011 | September 2011 Quarterly Report and Appendix 5B | 308 kb |
| 28/07/2011 | June 2011 Quartery Report and Appendix 5B | 310 kb |
| 29/04/2011 | March 2011 Quarterly Report and Appendix 5B | 555 kb |
31/01/2011 | 523 kb | |
29/10/2010 | 503 kb | |
27/07/2010 | 511 kb | |
30/04/2010 | 287 kb | |
25/01/2010 | 716kb | |
28/10/2009 | 411 kb | |
08/07/2009 | 531 kb | |
30/01/2009 | 879 kb | |
24/10/2008 | 2 mb | |
22/04/2008 | 3 mb | |
31/01/2008 | 2 mb | |
31/10/2007 | 2 mb | |
31/07/2007 | 2 mb | |
30/04/2007 | 824 kb | |
31/01/2007 | 2 mb | |
31/10/2006 | 2 mb | |
31/07/2006 | 738 kb | |
28/04/2006 | 729 kb | |
31/01/2006 | 2 mb | |
31/10/2005 | 476 kb | |
19/07/2005 | 249 kb | |
29/04/2005 | 2 mb | |
31/01/2005 | 2 mb | |
29/10/2004 | 343 kb | |
27/07/2004 | Quarterly Report to Shareholders for the Three Months Ended 30 June 2004 | 246 kb |
30/04/2004 | Quarterly Report to Shareholders for the Three Months Ended 31 March 2004 | 803 kb |
30/01/2004 | 1014 kb | |
31/10/2003 | Quarterly Report to Shareholders for the Three Months Ended 30 September 2003 | 756 kb |
25/07/2003 | 2 mb | |
30/04/2003 | 2 mb |
Half Yearly Reports
11/03/2011 | 668 kb | |
11/03/2010 | 593 kb | |
06/03/2009 | 312 kb | |
15/02/2008 | 159 kb | |
27/02/2007 | 195 kb | |
27/02/2006 | 200 kb | |
03/04/2005 | 256 kb | |
10/03/2004 | 327 kb | |
03/06/2003 | 237 kb |
Annual Reports
| 22/09/2011 | Annual Report 2011 | 5 mb |
28/09/2010 | 6880 kb | |
01/10/2009 | 6 mb | |
13/10/2008 | 3 mb | |
05/10/2007 | 5 mb | |
27/10/2006 | 4 mb | |
21/09/2005 | 3 mb | |
29/09/2004 | 2 mb | |
15/09/2003 | 395 kb | |
02/11/2001 | 2 mb | |
30/09/1998 | 2 mb | |
30/09/1998 | 8 mb | |
30/09/1998 | 9 mb | |
30/09/1998 | 6 mb | |
30/09/1998 | 7 mb | |
30/09/1998 | 8 mb | |
30/09/1998 | 3 mb | |
30/09/1998 | 2 mb |
